Données actualisées le 4 septembre 2026
Acheteurs publics français
Recherchez et classez les 14 741 acheteurs publics français actifs. Filtrez par région, département, catégorie. Triez par volume, ticket médian, part PME pour cibler les acheteurs pertinents de votre territoire.
Région
Département
Tri
Par page
Affichage : 1 - 50 sur 17 581 acheteurs
| Rang | Acheteur | Catégorie | Région | Marchés | Volume | Ticket médian | PME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | Acheteur public | Île-de-France | 4 660 | 31,9 Md€ | 646 k€ | 20 % |
| 2 | CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE | Établissement hospitalier | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 154 | 19,9 Md€ | 185 k€ | 33 % |
| 3 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS | Acheteur public | Auvergne-Rhône-Alpes | 364 | 18,4 Md€ | 2,5 M€ | 40 % |
| 4 | UNION DES GROUPEMENTS D''ACHATS PUBLICS (UGAP) | EPIC | Île-de-France | 686 | 18,2 Md€ | 3,3 M€ | 34 % |
| 5 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS | Acheteur public | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 381 | 13,6 Md€ | 214 k€ | 35 % |
| 6 | DIRECTION GENERALE DE L''ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | État | Île-de-France | 82 | 10,0 Md€ | 946 k€ | 46 % |
| 7 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) | Établissement hospitalier | Occitanie | 3 786 | 7,3 Md€ | 198 k€ | 36 % |
| 8 | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D''AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.) | Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 026 | 5,9 Md€ | 562 k€ | 63 % |
| 9 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION | Établissement hospitalier | La Réunion | 658 | 5,4 Md€ | 300 k€ | 47 % |
| 10 | DIRECTION DE L''EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES | État | Île-de-France | 558 | 5,3 Md€ | 1,2 M€ | 40 % |
| 11 | METROPOLE D''AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Groupement de communes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 690 | 4,6 Md€ | 300 k€ | 51 % |
| 12 | HOSPICES CIVILS DE LYON (SIEGE ADMINISTRATIF) | Établissement hospitalier | Auvergne-Rhône-Alpes | 999 | 4,3 Md€ | 237 k€ | 53 % |
| 13 | COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE | Groupement de communes | Hauts-de-France | 1 183 | 4,3 Md€ | 300 k€ | 50 % |
| 14 | SERVICES DE L''ETAT POUR LA FACTURATION ELECTRONIQUE (DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO) | État | Île-de-France | 341 | 4,2 Md€ | 75 k€ | 56 % |
| 15 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | Commune | Île-de-France | 1 979 | 3,3 Md€ | 196 k€ | 60 % |
| 16 | METROPOLE NICE COTE D AZUR | Groupement de communes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 838 | 3,3 Md€ | 600 k€ | 53 % |
| 17 | ESTEREL COTE D''AZUR AGGLOMERATION | Groupement de communes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51 | 3,1 Md€ | 440 k€ | 48 % |
| 18 | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | Groupement de communes | Occitanie | 916 | 3,1 Md€ | 400 k€ | 42 % |
| 19 | CC DES DEUX MORIN (ASSAINISSEMENT) | Groupement de communes | Île-de-France | 15 | 3,0 Md€ | 785 k€ | 100 % |
| 20 | REGIE DE L' EAU DE L'EUROMETROPOLE DE METZ (REGIE DE L' EAU DE L'EUROMETROPOLE) | Acheteur public | Grand Est | 54 | 3,0 Md€ | 165 k€ | 49 % |
| 21 | AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS | Syndicat mixte | Île-de-France | 166 | 3,0 Md€ | 750 k€ | 36 % |
| 22 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS | Établissement hospitalier | Grand Est | 1 449 | 2,9 Md€ | 127 k€ | 35 % |
| 23 | REGION ILE DE FRANCE | Région | Île-de-France | 1 658 | 2,9 Md€ | 9 k€ | 68 % |
| 24 | DIRECTION DES ACHATS DE L''ETAT | État | Île-de-France | 249 | 2,9 Md€ | 10,0 M€ | 24 % |
| 25 | CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS | Établissement hospitalier | Occitanie | 297 | 2,8 Md€ | 174 k€ | 36 % |
| 26 | CU LIMOGES METROPOLE | Groupement de communes | Nouvelle-Aquitaine | 802 | 2,6 Md€ | 200 k€ | 50 % |
| 27 | COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Département outre-mer | Martinique | 295 | 2,3 Md€ | 450 k€ | 63 % |
| 28 | REGION GRAND EST | Région | Grand Est | 1 426 | 2,2 Md€ | 133 k€ | 54 % |
| 29 | CENTRALE D''ACHAT DU NUMERIQUE ET DES TELECOMS | Acheteur public | Auvergne-Rhône-Alpes | 68 | 2,1 Md€ | 2,8 M€ | 25 % |
| 30 | SERVICE DEPARTEMENTAL-METROPOLITAIN D''INCENDIE ET DE SECOURS | Acheteur public | Auvergne-Rhône-Alpes | 186 | 2,1 Md€ | 231 k€ | 48 % |
| 31 | CENTRE COMMUNAL D''ACTION SOCIALE DE CHAMBERY | Acheteur public | Auvergne-Rhône-Alpes | 20 | 2,0 Md€ | 108 k€ | 30 % |
| 32 | REGION HAUTS-DE-FRANCE | Région | Hauts-de-France | 649 | 2,0 Md€ | 553 k€ | 56 % |
| 33 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST | Établissement hospitalier | Île-de-France | 644 | 1,9 Md€ | 181 k€ | 40 % |
| 34 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | Acheteur public | Île-de-France | 904 | 1,9 Md€ | 220 k€ | 26 % |
| 35 | PLAINE COMMUNE | Groupement de communes | Île-de-France | 536 | 1,9 Md€ | 429 k€ | 54 % |
| 36 | ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L AGRICULTURE ET DE LA MER FRANCEAGRIMER | Acheteur public | Île-de-France | 355 | 1,8 Md€ | 87 k€ | 41 % |
| 37 | DEPARTEMENT DU NORD | Département | Hauts-de-France | 1 210 | 1,8 Md€ | 280 k€ | 53 % |
| 38 | COMMUNE DE CANNES (MAIRIE) | Commune | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 775 | 1,8 Md€ | 169 k€ | 57 % |
| 39 | COMMUNE DE LYON (MAIRIE) | Commune | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 720 | 1,8 Md€ | 208 k€ | 65 % |
| 40 | COMMUNE DE LIVRY GARGAN (MAIRIE) | Commune | Île-de-France | 175 | 1,8 Md€ | 163 k€ | 52 % |
| 41 | TOULOUSE METROPOLE | Groupement de communes | Occitanie | 591 | 1,7 Md€ | 306 k€ | 56 % |
| 42 | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (ACHATS CENTRAUX HOTELIERS LIMENTAIRES) | Établissement hospitalier | Île-de-France | 163 | 1,7 Md€ | 1,4 M€ | 57 % |
| 43 | DIRECTION GENERALE DE L''ADMINISTRATION ET DE LA MODERNISATION | État | Île-de-France | 83 | 1,6 Md€ | 600 k€ | 41 % |
| 44 | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AGENCE GENERALE EQUIPEMENTS PRODUITS SANTE - AGEPS) | Établissement hospitalier | Île-de-France | 61 | 1,6 Md€ | 1,2 M€ | 26 % |
| 45 | COMMUNE DE CLICHY (MAIRIE) | Commune | Île-de-France | 163 | 1,5 Md€ | 160 k€ | 56 % |
| 46 | COMMUNE D''ANNECY (MAIRIE) | Commune | Auvergne-Rhône-Alpes | 485 | 1,5 Md€ | 200 k€ | 53 % |
| 47 | REGION REUNION (CONSEIL REGIONAL) | Région | La Réunion | 568 | 1,5 Md€ | 332 k€ | 70 % |
| 48 | COMMUNE D EPINAY SUR SEINE (MAIRIE) | Commune | Île-de-France | 98 | 1,5 Md€ | 90 k€ | 41 % |
| 49 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) | Commune | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 848 | 1,4 Md€ | 480 k€ | 55 % |
| 50 | REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | Région | Centre-Val de Loire | 1 513 | 1,4 Md€ | 200 k€ | 61 % |
